CENTRALE de mesure ACQUISITION
entrées universelles
|
|
Mémoire interne 6 Mmot et clé mémoire USB externe. |
|
Entrées universelles
isolées et programmables: ,
Tension +/-20 mV à 50 V, PT100,Thermocouple, Fréquence et ToR . Sorties alarme Nombre de voies modulaires de 20 à 200 voie par unité. Plusieurs unités peuvent être synchronisées et reliées au réseau local de l'entreprise. |
|
|
Logiciel de base pour visualisation et enregistrement fourni WIN200 et XP | |
|
Compatibilité avec Lab View ; Drivers fournis | |
|
Vitesse d'échantillonnage
10 E/S pour 10 voies ; 5 E/S pour 20 voies ou 1 E/S pour 200 voies |
|
|
Résolution de 16 bits . |
|
||
Nombre de voies de 20 à 200 | modulable et évolutif par bloc de 20 | |
Voie d'entrée isolée jusqu'à 350 DC ; plus de souci avec les retours masses | Tension | 20 mV - 50 V et 4-20 mA (1-5 V) P.E. |
Thermocouple | K, J, E, T, R, S, B, N et W | |
Sonde de température à résistance de Platine | PT100 ; PT1000 | |
Intervalle d'échantillonnage | 100ms à 1/h (100ms quand 10-canaux maximum sont activés ; 200mS / 20 voies ; 1 S / 200 voies) | |
Entrée de logique | 4 canaux 0- 24 V | |
Entrée d'impulsion comptage ou fréquence | 4 canaux comptage pulses ou mesure de fréquence 500 à 500k T / mn | |
Entrée de déclenchement | 1 canal | |
Sorties d'alarme | 4 sorties avec 30 V 0,5 A max | |
Mémoire intégrée ou clé USB externe | 12Mo soit 12 Mmots ou Clé USB externe 2 GO | |
Écran TFT très lumineux | grand affichage à cristaux liquides TFT couleur 5.7" | |
Interface de PC | USB , Ethernet , serveur Web et FTP pour accès à distance | |
Alimentation | Adaptateur secteur 220 V ou DC de 8 à 24 V ; batterie en option ( autonomie jusqu'à 9 h) | |
Taille externe | 232mm × 152mm x 50mm ; Fixation rail DIN possible | |
|
||
Résistance antichoc | norme automobile | |
Isolement | 125 V RMS et 350 V pendant une minute |
Demande
de documentation et tarif Cliquer
Tel 04 72 26 59 09
Ce modèle est désormais remplacé par le GL820
Voir
les autres produits acquisition et mesure
Demande
de documentation et tarif Cliquer Tel 04 72 26 59 09
Ce
modèle est désormais remplacé par le GL820
Voir
les autres produits acquisition et mesure
MIS Mesure Instrumentation
Système
22
les Charmilles 01390 MIONNAY FRANCE
Tel 04 72 26 59 09
info@acquisitionpc.com
Copyright (c) 1998-2003 MIS Tous droits réservés.